Index | 17 Nov 2023 | Week | 10 Nov 2023 | Month | 31 Oct 2023 | Sinceβ | 31 Dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 4,514.02 | 2.24% | 4,415.24 | 7.64% | 4,193.80 | 17.57% | 3,839.50 |
Dow Jones | 34,947.28 | 1.94% | 34,283.10 | 5.73% | 33,052.87 | 5.43% | 33,147.25 |
NASDAQ | 14,125.48 | 2.37% | 13,798.11 | 9.92% | 12,851.24 | 34.96% | 10,466.48 |
Denomination | 17 Nov 2023 | Week | 10 Nov 2023 | Month | 31 Oct 2023 | Sinceβ | 31 Dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 11.454 | 1.7% | 11.263 | 10.72% | 10.345 | 49.15% | 7.680 |
AUD | 17.584 | -0.7% | 17.708 | 7.83% | 16.307 | 55.89% | 11.280 |
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $189.69 | 1.77% | $186.40 | |
P/E (historical) | 31.00 | ![]() | 30.46 | |
P/E (1 year fwd) | 28.92 | ![]() |
27.85 | |
Market Cap | $2,950.202 bn | $51.169 bn | $2,899.033 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 6.87% | |||
Last earnings report | 2023-11-16 Q4/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 320183 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $145.18 | 1.13% | $143.56 | |
P/E (historical) | 75.22 | ![]() | 74.38 | |
P/E (1 year fwd) | 54.93 | ![]() |
54.08 | |
Market Cap | $1,500.295 bn | $16.741 bn | $1,483.553 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 20.89% | |||
Last earnings report | 2023-10-26 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1018724 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $184.99 | 4.94% | $176.29 | |
P/E (historical) | 0.00 | unch | 0.00 | |
P/E (1 year fwd) | -847.73 | ![]() |
-776.55 | |
Market Cap | $47.738 bn | $2.245 bn | $45.493 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 8.89% | |||
Last earnings report | 2023-11-02 Q1/2024 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1650372 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $40.14 | 0.73% | $39.85 | |
P/E (historical) | 7.93 | ![]() | 7.88 | |
P/E (1 year fwd) | 12.18 | ![]() |
12.10 | |
Market Cap | $20.833 bn | $-0.416 bn | $21.249 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 11.48% | |||
Last earnings report | 2023-11-07 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1065088 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $335.04 | 1.91% | $328.77 | |
P/E (historical) | 29.57 | ![]() | 29.02 | |
P/E (1 year fwd) | 23.57 | ![]() |
22.69 | |
Market Cap | $861.007 bn | $16.113 bn | $844.894 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 14.80% | |||
Last earnings report | 2023-10-25 Q2/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1326801 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $135.31 | 2.05% | $132.59 | |
P/E (historical) | 25.97 | ![]() | 25.45 | |
P/E (1 year fwd) | 23.86 | ![]() |
22.69 | |
Market Cap | $1,693.540 bn | $34.044 bn | $1,659.496 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 12.90% | |||
Last earnings report | 2023-10-24 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1652044 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $56.54 | 3.23% | $54.77 | |
P/E (historical) | 16.83 | ![]() | 16.30 | |
P/E (1 year fwd) | 14.80 | ![]() |
14.14 | |
Market Cap | $60.958 bn | $1.908 bn | $59.050 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 48.87% | |||
Last earnings report | 2023-11-01 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1633917 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $249.57 | 1.76% | $245.26 | |
P/E (historical) | 30.10 | ![]() | 29.58 | |
P/E (1 year fwd) | 25.11 | ![]() |
24.48 | |
Market Cap | $458.122 bn | $1.506 bn | $456.616 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 10.97% | |||
Last earnings report | 2023-10-24 Q4/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1403161 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $149.80 | 0.09% | $149.66 | |
P/E (historical) | 45.20 | ![]() | 45.21 | |
P/E (1 year fwd) | 30.42 | ![]() |
30.30 | |
Market Cap | $64.680 bn | $0.058 bn | $64.622 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 12.82% | |||
Last earnings report | 2023-11-28 Q4/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1124610 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
17 Nov 2023 | Change | 10 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $58.19 | 12.95% | $51.52 | |
P/E (historical) | 0.00 | unch | 0.00 | |
P/E (1 year fwd) | -331.06 | ![]() |
-300.29 | |
Market Cap | $35.734 bn | $4.108 bn | $31.626 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 23.51% | |||
Last earnings report | 2023-05-23 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 320183 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||