Index | 10 Nov 2023 | Week | 03 Nov 2023 | Month | 31 Oct 2023 | Sinceβ | 31 Dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | 4,415.24 | 1.31% | 4,358.34 | 5.28% | 4,193.80 | 15% | 3,839.50 |
Dow Jones | 34,283.10 | 0.65% | 34,061.32 | 3.72% | 33,052.87 | 3.43% | 33,147.25 |
NASDAQ | 13,798.11 | 2.37% | 13,478.28 | 7.37% | 12,851.24 | 31.83% | 10,466.48 |
Denomination | 10 Nov 2023 | Week | 03 Nov 2023 | Month | 31 Oct 2023 | Sinceβ | 31 Dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 11.263 | 4.97% | 10.730 | 8.87% | 10.345 | 46.66% | 7.680 |
AUD | 17.708 | 7.52% | 16.469 | 8.59% | 16.307 | 56.98% | 11.280 |
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $186.40 | 5.52% | $176.65 | |
P/E (historical) | 30.46 | ![]() | 28.86 | |
P/E (1 year fwd) | 27.85 | ![]() |
27.36 | |
Market Cap | $2,899.033 bn | $137.246 bn | $2,761.787 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 8.27% | |||
Last earnings report | 2023-11-16 Q4/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 320183 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $143.56 | 3.58% | $138.60 | |
P/E (historical) | 74.38 | ![]() | 71.81 | |
P/E (1 year fwd) | 54.08 | ![]() |
53.10 | |
Market Cap | $1,483.553 bn | $51.257 bn | $1,432.297 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 23.21% | |||
Last earnings report | 2023-10-26 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1018724 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $176.29 | -0.34% | $176.90 | |
P/E (historical) | 0.00 | unch | 0.00 | |
P/E (1 year fwd) | -776.55 | ![]() |
-377.92 | |
Market Cap | $45.493 bn | $-0.037 bn | $45.531 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 15.22% | |||
Last earnings report | 2023-11-02 Q1/2024 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1650372 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $39.85 | -1.7% | $40.54 | |
P/E (historical) | 7.88 | ![]() | 16.41 | |
P/E (1 year fwd) | 12.10 | ![]() |
11.78 | |
Market Cap | $21.249 bn | $-0.325 bn | $21.574 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 12.30% | |||
Last earnings report | 2023-11-07 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1065088 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $328.77 | 4.5% | $314.60 | |
P/E (historical) | 29.02 | ![]() | 27.77 | |
P/E (1 year fwd) | 22.69 | ![]() |
22.00 | |
Market Cap | $844.894 bn | $36.415 bn | $808.479 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 16.99% | |||
Last earnings report | 2023-10-25 Q2/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1326801 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $132.59 | 2.7% | $129.10 | |
P/E (historical) | 25.45 | ![]() | 24.78 | |
P/E (1 year fwd) | 22.69 | ![]() |
22.25 | |
Market Cap | $1,659.496 bn | $43.681 bn | $1,615.816 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 15.14% | |||
Last earnings report | 2023-10-24 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1652044 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $54.77 | -2.37% | $56.10 | |
P/E (historical) | 16.30 | ![]() | 16.70 | |
P/E (1 year fwd) | 14.14 | ![]() |
14.45 | |
Market Cap | $59.050 bn | $-2.550 bn | $61.600 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 55.78% | |||
Last earnings report | 2023-11-01 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1633917 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $245.26 | 0.68% | $243.60 | |
P/E (historical) | 29.58 | ![]() | 29.38 | |
P/E (1 year fwd) | 24.48 | ![]() |
24.65 | |
Market Cap | $456.616 bn | $3.072 bn | $453.544 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 12.92% | |||
Last earnings report | 2023-10-24 Q4/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1403161 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $149.66 | 1.93% | $146.82 | |
P/E (historical) | 45.21 | ![]() | 44.35 | |
P/E (1 year fwd) | 30.30 | ![]() |
29.42 | |
Market Cap | $64.622 bn | $1.226 bn | $63.395 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 12.92% | |||
Last earnings report | 2023-11-28 Q4/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 1124610 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||
![]() |
10 Nov 2023 | Change | 03 Nov 2023 | |
---|---|---|---|---|
Friday close | $51.52 | 5.88% | $48.66 | |
P/E (historical) | 0.00 | unch | 0.00 | |
P/E (1 year fwd) | -300.29 | ![]() |
-157.07 | |
Market Cap | $31.626 bn | $1.939 bn | $29.686 bn | |
Forecast growth: Target/Price | 39.15% | |||
Last earnings report | 2023-05-23 Q3/2023 | |||
Earnings | NASDAQ | |||
Financials | NASDAQ | |||
SEC filings | Edgar Search CIK 320183 | |||
Press releases | Press | |||
News headlines | News | |||
![]() ^ Price movements this week (mouseover for 1-year view) Chart: Google Finance | ||||